odnosnie UVB-76:
24.12.1997 21:58 180 08 BROMAL 74 27 99 14
24.12.2000 12:30 74 148 ANTIMONAT 26 37 09 31
24.12.2000 12:45 61 21 ANTIMONAT 26 37 09 31
01.12.2002 10:51 01 213 SKIF 38 87 23 95
06.12.2002 07:03 28 138 KARIAMA 77 56 01 51 AGGRADACIYA 05 51 55 97 GLAShATEL' 76 78 55 08
20.12.2002 18:43 45 359 DELMEZON 37 49 63 35
15.01.2003 08:55 79 992 BONGU 99 23 77 68 BRONShshIK 71 17 57 70
15.01.2003 15:30 03 517 KAMACIT 86 68 88 86
16.01.2003 17:00 90 824 KROLIST 53 26 62 56
16.01.2003 17:56 73 858 PODShEFNYJ 86 91 03 74
17.01.2003 09:00 93 310 BILADIT 80 81 84 49
17.01.2003 14:02 98 042 VYLENIE 36 20 09 83
21.01.2003 09:52 80 516 GANOMATIT 21 23 86 25
24.01.2003 17:25 07 526 RAZDVIZhOJ 18 47 27 96
30.01.2003 08:04 01 851 AZOTIN 18 89 24 02
30.01.2003 17:57 57 084 INICIAL' 76 16 56 79
mi to wyglada na jakies wspolrzedne, ewentualnie kody do czegos