Najwięcej piw za tematy
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | CrazyEdek | 6093 | 20 | 304,65 |
2. | ~_Yarko_ | 5051 | 24 | 210,46 |
3. | Centurion | 3499 | 16 | 218,69 |
4. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 2959 | 8 | 369,88 |
5. | ~McSadol | 2877 | 16 | 179,81 |
6. | GeorgeHarvey1 | 2586 | 15 | 172,40 |
7. | BlackSadolRazor | 2551 | 16 | 159,44 |
8. | misiekdiablo1 | 2095 | 15 | 139,67 |
9. | Flodzia | 880 | 7 | 125,71 |
10. | ~Velture | 807 | 3 | 269,00 |
11. | RobDeMay | 777 | 2 | 388,50 |
12. | guciokonda | 680 | 4 | 170,00 |
13. | Anal_Intruder_69 | 677 | 4 | 169,25 |
14. | Duczki1234 | 661 | 4 | 165,25 |
15. | silwerbalk | 621 | 2 | 310,50 |
16. | saves | 570 | 3 | 190,00 |
17. | mocnymarcin5 | 518 | 2 | 259,00 |
18. | cesarz1982 | 444 | 1 | 444,00 |
19. | CzerstWybut | 350 | 1 | 350,00 |
20. | ~Sunday | 322 | 2 | 161,00 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 31378 | 123 | 255,11 |
2. | CrazyEdek | 16352 | 52 | 314,46 |
3. | BlackSadolRazor | 14815 | 73 | 202,95 |
4. | GeorgeHarvey1 | 14588 | 57 | 255,93 |
5. | ~McSadol | 14415 | 63 | 228,81 |
6. | ~_Yarko_ | 11874 | 61 | 194,66 |
7. | misiekdiablo1 | 10219 | 45 | 227,09 |
8. | Anal_Intruder_69 | 6988 | 31 | 225,42 |
9. | RobDeMay | 6261 | 13 | 481,62 |
10. | Flodzia | 5744 | 26 | 220,92 |
11. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 5577 | 19 | 293,53 |
12. | Duczki1234 | 5060 | 25 | 202,40 |
13. | Prosty | 4693 | 17 | 276,06 |
14. | ~Velture | 3519 | 11 | 319,91 |
15. | saves | 2952 | 9 | 328,00 |
16. | Marian_Koniuszko | 2942 | 11 | 267,45 |
17. | WieszCo | 2918 | 9 | 324,22 |
18. | futryn | 2377 | 5 | 475,40 |
19. | phrontch | 2032 | 14 | 145,14 |
20. | ~REsadER | 2023 | 9 | 224,78 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 101684 | 392 | 259,40 |
2. | CrazyEdek | 51504 | 162 | 317,93 |
3. | Halman | 49693 | 219 | 226,91 |
4. | ~McSadol | 46579 | 202 | 230,59 |
5. | GeorgeHarvey1 | 40463 | 162 | 249,77 |
6. | Anal_Intruder_69 | 28791 | 133 | 216,47 |
7. | misiekdiablo1 | 26513 | 121 | 219,12 |
8. | ~_Yarko_ | 24587 | 127 | 193,60 |
9. | Flodzia | 18324 | 70 | 261,77 |
10. | ~Velture | 15539 | 45 | 345,31 |
11. | BlackSadolRazor | 15488 | 76 | 203,79 |
12. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 10645 | 36 | 295,69 |
13. | Prosty | 9204 | 29 | 317,38 |
14. | RobDeMay | 9154 | 19 | 481,79 |
15. | silwerbalk | 8535 | 36 | 237,08 |
16. | phrontch | 6488 | 37 | 175,35 |
17. | Duczki1234 | 5511 | 27 | 204,11 |
18. | ~REsadER | 5202 | 23 | 226,17 |
19. | saves | 4986 | 15 | 332,40 |
20. | futryn | 4339 | 10 | 433,90 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 149028 | 605 | 246,33 |
2. | CrazyEdek | 96859 | 334 | 290,00 |
3. | Halman | 81907 | 381 | 214,98 |
4. | ~_Yarko_ | 78884 | 400 | 197,21 |
5. | ~McSadol | 67635 | 303 | 223,22 |
6. | GeorgeHarvey1 | 64689 | 264 | 245,03 |
7. | Anal_Intruder_69 | 60209 | 310 | 194,22 |
8. | Flodzia | 51758 | 201 | 257,50 |
9. | ~Velture | 45808 | 149 | 307,44 |
10. | misiekdiablo1 | 44719 | 218 | 205,13 |
11. | ~Sunday | 26250 | 103 | 254,85 |
12. | Duczki1234 | 23985 | 113 | 212,26 |
13. | Veni_Vidi | 22687 | 97 | 233,89 |
14. | RobDeMay | 20031 | 43 | 465,84 |
15. | BlackSadolRazor | 17227 | 81 | 212,68 |
16. | phrontch | 14874 | 95 | 156,57 |
17. | T3RMINATOR | 13941 | 68 | 205,01 |
18. | ~REsadER | 12706 | 65 | 195,48 |
19. | Franz-Maurer | 11745 | 31 | 378,87 |
20. | Gunter88 | 11492 | 30 | 383,07 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | Halman | 279289 | 1202 | 232,35 |
2. | CrazyEdek | 261788 | 853 | 306,90 |
3. | ~_Yarko_ | 163923 | 810 | 202,37 |
4. | Centurion | 150796 | 613 | 246,00 |
5. | Flodzia | 142945 | 530 | 269,71 |
6. | ~McSadol | 120198 | 521 | 230,71 |
7. | GeorgeHarvey1 | 107497 | 451 | 238,35 |
8. | ~Velture | 88360 | 278 | 317,84 |
9. | Anal_Intruder_69 | 78418 | 397 | 197,53 |
10. | Jesse.Pinkman | 71758 | 467 | 153,66 |
11. | ~Sunday | 61372 | 214 | 286,79 |
12. | misiekdiablo1 | 56625 | 299 | 189,38 |
13. | T3RMINATOR | 53536 | 252 | 212,44 |
14. | Duczki1234 | 50817 | 240 | 211,74 |
15. | RobDeMay | 29983 | 65 | 461,28 |
16. | ~REsadER | 27495 | 130 | 211,50 |
17. | phrontch | 26397 | 173 | 152,58 |
18. | Franz-Maurer | 26075 | 74 | 352,36 |
19. | Veni_Vidi | 22687 | 97 | 233,89 |
20. | Macx83wwww | 21282 | 127 | 167,57 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | Halman | 2349464 | 9697 | 242,29 |
2. | CrazyEdek | 1983548 | 5341 | 371,38 |
3. | ~Sunday | 1949780 | 4895 | 398,32 |
4. | ~Angel | 1130167 | 3534 | 319,80 |
5. | ~Velture | 1129337 | 3946 | 286,20 |
6. | ~_Yarko_ | 936360 | 3491 | 268,22 |
7. | Jesse.Pinkman | 831879 | 5463 | 152,28 |
8. | phrontch | 809206 | 4630 | 174,77 |
9. | ~LegendarnyZiom | 775541 | 1730 | 448,29 |
10. | Flodzia | 727749 | 2384 | 305,26 |
11. | ~McSadol | 516334 | 2199 | 234,80 |
12. | ~DMT | 500700 | 1771 | 282,72 |
13. | Pener | 470817 | 1787 | 263,47 |
14. | BongMan | 430142 | 1412 | 304,63 |
15. | TT4 | 421079 | 1564 | 269,23 |
16. | T3RMINATOR | 418938 | 2188 | 191,47 |
17. | Centurion | 393366 | 9024 | 43,59 |
18. | GeorgeHarvey1 | 308777 | 1331 | 231,99 |
19. | Fakerę | 307220 | 938 | 327,53 |
20. | fantastico | 240283 | 1761 | 136,45 |
Najwięcej tematów
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | ~_Yarko_ | 24 | 5051 | 210,46 |
2. | CrazyEdek | 20 | 6093 | 304,65 |
3. | ~McSadol | 16 | 2877 | 179,81 |
4. | BlackSadolRazor | 16 | 2551 | 159,44 |
5. | Centurion | 16 | 3499 | 218,69 |
6. | GeorgeHarvey1 | 15 | 2586 | 172,40 |
7. | misiekdiablo1 | 15 | 2095 | 139,67 |
8. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 8 | 2959 | 369,88 |
9. | Flodzia | 7 | 880 | 125,71 |
10. | guciokonda | 4 | 680 | 170,00 |
11. | Anal_Intruder_69 | 4 | 677 | 169,25 |
12. | Duczki1234 | 4 | 661 | 165,25 |
13. | phrontch | 3 | 282 | 94,00 |
14. | ~Velture | 3 | 807 | 269,00 |
15. | saves | 3 | 570 | 190,00 |
16. | silwerbalk | 2 | 621 | 310,50 |
17. | mocnymarcin5 | 2 | 518 | 259,00 |
18. | mynameisgod | 2 | 198 | 99,00 |
19. | RobDeMay | 2 | 777 | 388,50 |
20. | ~Sunday | 2 | 322 | 161,00 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 123 | 31378 | 255,11 |
2. | BlackSadolRazor | 73 | 14815 | 202,95 |
3. | ~McSadol | 63 | 14415 | 228,81 |
4. | ~_Yarko_ | 61 | 11874 | 194,66 |
5. | GeorgeHarvey1 | 57 | 14588 | 255,93 |
6. | CrazyEdek | 52 | 16352 | 314,46 |
7. | misiekdiablo1 | 45 | 10219 | 227,09 |
8. | Anal_Intruder_69 | 31 | 6988 | 225,42 |
9. | Flodzia | 26 | 5744 | 220,92 |
10. | Duczki1234 | 25 | 5060 | 202,40 |
11. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 19 | 5577 | 293,53 |
12. | Prosty | 17 | 4693 | 276,06 |
13. | phrontch | 14 | 2032 | 145,14 |
14. | RobDeMay | 13 | 6261 | 481,62 |
15. | ~Velture | 11 | 3519 | 319,91 |
16. | Marian_Koniuszko | 11 | 2942 | 267,45 |
17. | WieszCo | 9 | 2918 | 324,22 |
18. | saves | 9 | 2952 | 328,00 |
19. | ~REsadER | 9 | 2023 | 224,78 |
20. | Espen | 8 | 2005 | 250,63 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 392 | 101684 | 259,40 |
2. | Halman | 219 | 49693 | 226,91 |
3. | ~McSadol | 202 | 46579 | 230,59 |
4. | CrazyEdek | 162 | 51504 | 317,93 |
5. | GeorgeHarvey1 | 162 | 40463 | 249,77 |
6. | Anal_Intruder_69 | 133 | 28791 | 216,47 |
7. | ~_Yarko_ | 127 | 24587 | 193,60 |
8. | misiekdiablo1 | 121 | 26513 | 219,12 |
9. | BlackSadolRazor | 76 | 15488 | 203,79 |
10. | Flodzia | 70 | 18324 | 261,77 |
11. | ~Velture | 45 | 15539 | 345,31 |
12. | phrontch | 37 | 6488 | 175,35 |
13. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 36 | 10645 | 295,69 |
14. | silwerbalk | 36 | 8535 | 237,08 |
15. | Prosty | 29 | 9204 | 317,38 |
16. | Duczki1234 | 27 | 5511 | 204,11 |
17. | ~REsadER | 23 | 5202 | 226,17 |
18. | RobDeMay | 19 | 9154 | 481,79 |
19. | saves | 15 | 4986 | 332,40 |
20. | Veni_Vidi | 13 | 3672 | 282,46 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 605 | 149028 | 246,33 |
2. | ~_Yarko_ | 400 | 78884 | 197,21 |
3. | Halman | 381 | 81907 | 214,98 |
4. | CrazyEdek | 334 | 96859 | 290,00 |
5. | Anal_Intruder_69 | 310 | 60209 | 194,22 |
6. | ~McSadol | 303 | 67635 | 223,22 |
7. | GeorgeHarvey1 | 264 | 64689 | 245,03 |
8. | misiekdiablo1 | 218 | 44719 | 205,13 |
9. | Flodzia | 201 | 51758 | 257,50 |
10. | ~Velture | 149 | 45808 | 307,44 |
11. | Duczki1234 | 113 | 23985 | 212,26 |
12. | ~Sunday | 103 | 26250 | 254,85 |
13. | Veni_Vidi | 97 | 22687 | 233,89 |
14. | phrontch | 95 | 14874 | 156,57 |
15. | BlackSadolRazor | 81 | 17227 | 212,68 |
16. | T3RMINATOR | 68 | 13941 | 205,01 |
17. | ~REsadER | 65 | 12706 | 195,48 |
18. | RobDeMay | 43 | 20031 | 465,84 |
19. | silwerbalk | 40 | 9289 | 232,23 |
20. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 36 | 10645 | 295,69 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | Halman | 1202 | 279289 | 232,35 |
2. | CrazyEdek | 853 | 261788 | 306,90 |
3. | ~_Yarko_ | 810 | 163923 | 202,37 |
4. | Centurion | 613 | 150796 | 246,00 |
5. | Flodzia | 530 | 142945 | 269,71 |
6. | ~McSadol | 521 | 120198 | 230,71 |
7. | Jesse.Pinkman | 467 | 71758 | 153,66 |
8. | GeorgeHarvey1 | 451 | 107497 | 238,35 |
9. | Anal_Intruder_69 | 397 | 78418 | 197,53 |
10. | misiekdiablo1 | 299 | 56625 | 189,38 |
11. | ~Velture | 278 | 88360 | 317,84 |
12. | T3RMINATOR | 252 | 53536 | 212,44 |
13. | Duczki1234 | 240 | 50817 | 211,74 |
14. | ~Sunday | 214 | 61372 | 286,79 |
15. | phrontch | 173 | 26397 | 152,58 |
16. | ~REsadER | 130 | 27495 | 211,50 |
17. | Macx83wwww | 127 | 21282 | 167,57 |
18. | Veni_Vidi | 97 | 22687 | 233,89 |
19. | BlackSadolRazor | 81 | 17227 | 212,68 |
20. | Franz-Maurer | 74 | 26075 | 352,36 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | Halman | 9697 | 2349464 | 242,29 |
2. | Centurion | 9024 | 393366 | 43,59 |
3. | Jesse.Pinkman | 5463 | 831879 | 152,28 |
4. | CrazyEdek | 5341 | 1983548 | 371,38 |
5. | ~Sunday | 4895 | 1949780 | 398,32 |
6. | phrontch | 4630 | 809206 | 174,77 |
7. | ~Velture | 3946 | 1129337 | 286,20 |
8. | ~Angel | 3534 | 1130167 | 319,80 |
9. | ~_Yarko_ | 3491 | 936360 | 268,22 |
10. | Flodzia | 2384 | 727749 | 305,26 |
11. | ~McSadol | 2199 | 516334 | 234,80 |
12. | T3RMINATOR | 2188 | 418938 | 191,47 |
13. | Pener | 1787 | 470817 | 263,47 |
14. | ~DMT | 1771 | 500700 | 282,72 |
15. | fantastico | 1761 | 240283 | 136,45 |
16. | ~LegendarnyZiom | 1730 | 775541 | 448,29 |
17. | TT4 | 1564 | 421079 | 269,23 |
18. | BongMan | 1412 | 430142 | 304,63 |
19. | GeorgeHarvey1 | 1331 | 308777 | 231,99 |
20. | Pantilion | 1041 | 217126 | 208,57 |
Najwięcej piw za komentarze
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | Kogucik_Bałamucik | 702 | 54 | 13,00 |
2. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 527 | 39 | 13,51 |
3. | janusz_biznesu | 415 | 65 | 6,38 |
4. | Mister_Klex | 285 | 42 | 6,79 |
5. | ~Velture | 234 | 16 | 14,63 |
6. | żmij | 225 | 28 | 8,04 |
7. | dżonyłojlker | 213 | 24 | 8,88 |
8. | leonidkacap | 201 | 44 | 4,57 |
9. | Kriski | 191 | 9 | 21,22 |
10. | PeterNORTH | 182 | 18 | 10,11 |
11. | Geraldinio | 179 | 43 | 4,16 |
12. | Vindegrale | 177 | 6 | 29,50 |
13. | smc | 174 | 83 | 2,10 |
14. | turor | 151 | 32 | 4,72 |
15. | PanFajek | 151 | 7 | 21,57 |
16. | Bul_od_bytu | 147 | 55 | 2,67 |
17. | romek134 | 145 | 19 | 7,63 |
18. | WKND | 137 | 23 | 5,96 |
19. | TrzeciaPyraNaTaczce | 133 | 22 | 6,05 |
20. | Borys602 | 131 | 1 | 131,00 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | Kogucik_Bałamucik | 3733 | 324 | 11,52 |
2. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 1809 | 113 | 16,01 |
3. | żmij | 1528 | 153 | 9,99 |
4. | Kriski | 1470 | 70 | 21,00 |
5. | SprytnySkurwiel | 1374 | 217 | 6,33 |
6. | dżonyłojlker | 1332 | 129 | 10,33 |
7. | WKND | 1317 | 156 | 8,44 |
8. | janusz_biznesu | 1315 | 215 | 6,12 |
9. | ~Velture | 1202 | 57 | 21,09 |
10. | ~mg_schutze | 1180 | 26 | 45,38 |
11. | turor | 1075 | 130 | 8,27 |
12. | CzerstWybut | 952 | 42 | 22,67 |
13. | PanFajek | 938 | 36 | 26,06 |
14. | małpa-bez-banana | 911 | 116 | 7,85 |
15. | Siriuz | 817 | 130 | 6,28 |
16. | Prosty | 783 | 168 | 4,66 |
17. | leonidkacap | 777 | 142 | 5,47 |
18. | romek134 | 695 | 68 | 10,22 |
19. | Geraldinio | 684 | 92 | 7,43 |
20. | Bul_od_bytu | 664 | 267 | 2,49 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | Kogucik_Bałamucik | 8797 | 674 | 13,05 |
2. | ~mg_schutze | 5629 | 114 | 49,38 |
3. | żmij | 5215 | 573 | 9,10 |
4. | dżonyłojlker | 4013 | 466 | 8,61 |
5. | Kriski | 3952 | 169 | 23,38 |
6. | ~Velture | 3557 | 199 | 17,87 |
7. | janusz_biznesu | 3551 | 515 | 6,90 |
8. | smc | 3486 | 1140 | 3,06 |
9. | turor | 3407 | 395 | 8,63 |
10. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 3321 | 213 | 15,59 |
11. | Websterthe1 | 3248 | 151 | 21,51 |
12. | Bul_od_bytu | 3239 | 838 | 3,87 |
13. | pazuzu | 3177 | 197 | 16,13 |
14. | PanFajek | 3173 | 89 | 35,65 |
15. | baronturbina | 2872 | 780 | 3,68 |
16. | Geraldinio | 2843 | 326 | 8,72 |
17. | Centurion | 2364 | 67 | 35,28 |
18. | Siriuz | 2254 | 399 | 5,65 |
19. | banerr | 1947 | 164 | 11,87 |
20. | leonidkacap | 1855 | 329 | 5,64 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | ~mg_schutze | 11738 | 231 | 50,81 |
2. | Kriski | 9744 | 365 | 26,70 |
3. | smc | 9016 | 2913 | 3,10 |
4. | dżonyłojlker | 8895 | 993 | 8,96 |
5. | Kogucik_Bałamucik | 8797 | 674 | 13,05 |
6. | Centurion | 7849 | 198 | 39,64 |
7. | ~Velture | 6893 | 437 | 15,77 |
8. | pazuzu | 6536 | 496 | 13,18 |
9. | żmij | 6394 | 748 | 8,55 |
10. | turor | 5901 | 743 | 7,94 |
11. | baronturbina | 5125 | 1330 | 3,85 |
12. | Driver19cm | 4910 | 372 | 13,20 |
13. | psotny_fiutek | 4903 | 345 | 14,21 |
14. | Bul_od_bytu | 4826 | 1325 | 3,64 |
15. | PanFajek | 4533 | 132 | 34,34 |
16. | Geraldinio | 4504 | 586 | 7,69 |
17. | Websterthe1 | 4303 | 198 | 21,73 |
18. | Siriuz | 3903 | 689 | 5,66 |
19. | psyhepl | 3706 | 346 | 10,71 |
20. | leonidkacap | 3578 | 551 | 6,49 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | Kriski | 25059 | 787 | 31,84 |
2. | ~mg_schutze | 23529 | 473 | 49,74 |
3. | smc | 15669 | 5398 | 2,90 |
4. | dżonyłojlker | 14991 | 1668 | 8,99 |
5. | psotny_fiutek | 13975 | 1094 | 12,77 |
6. | żmij | 9674 | 1185 | 8,16 |
7. | turor | 9482 | 1299 | 7,30 |
8. | ~Velture | 9391 | 582 | 16,14 |
9. | Kogucik_Bałamucik | 8797 | 674 | 13,05 |
10. | Centurion | 8497 | 209 | 40,66 |
11. | pazuzu | 8346 | 627 | 13,31 |
12. | baronturbina | 8012 | 1857 | 4,31 |
13. | PanFajek | 7925 | 220 | 36,02 |
14. | Bul_od_bytu | 7692 | 2362 | 3,26 |
15. | Siriuz | 7589 | 1283 | 5,92 |
16. | Veni_Vidi | 6244 | 1368 | 4,56 |
17. | Websterthe1 | 6099 | 254 | 24,01 |
18. | Baronessa | 5932 | 786 | 7,55 |
19. | Janko | 5804 | 1640 | 3,54 |
20. | Lobo24 | 5743 | 419 | 13,71 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | ~Velture | 167781 | 12743 | 13,17 |
2. | Halman | 133427 | 13269 | 10,06 |
3. | mygyry | 120858 | 8272 | 14,61 |
4. | nowynick | 109830 | 9217 | 11,92 |
5. | BongMan | 97879 | 7102 | 13,78 |
6. | Kriski | 84389 | 3930 | 21,47 |
7. | ~mg_schutze | 60661 | 1491 | 40,68 |
8. | ~Angel | 59870 | 4510 | 13,27 |
9. | dżonyłojlker | 58028 | 6822 | 8,51 |
10. | TB303 | 49772 | 5164 | 9,64 |
11. | bloodwar | 49534 | 5355 | 9,25 |
12. | Pener | 49430 | 5068 | 9,75 |
13. | Wiewór | 49410 | 10120 | 4,88 |
14. | pazuzu | 45568 | 2784 | 16,37 |
15. | ~tedwaha | 41054 | 1188 | 34,56 |
16. | saves | 40406 | 5278 | 7,66 |
17. | ~DMT | 40223 | 3127 | 12,86 |
18. | ~tip.top | 38915 | 3213 | 12,11 |
19. | CoJaTamKurwaWiem | 36638 | 2814 | 13,02 |
20. | aaaaaaaaaaaaaa | 35254 | 7607 | 4,63 |
Najwięcej komentarzy
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | smc | 83 | 174 | 2,10 |
2. | janusz_biznesu | 65 | 415 | 6,38 |
3. | Bul_od_bytu | 55 | 147 | 2,67 |
4. | Kogucik_Bałamucik | 54 | 702 | 13,00 |
5. | mireczek86 | 46 | 43 | 0,93 |
6. | leonidkacap | 44 | 201 | 4,57 |
7. | Geraldinio | 43 | 179 | 4,16 |
8. | Mister_Klex | 42 | 285 | 6,79 |
9. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 39 | 527 | 13,51 |
10. | turor | 32 | 151 | 4,72 |
11. | Kozłastopa | 31 | 131 | 4,23 |
12. | baronturbina | 29 | 108 | 3,72 |
13. | żmij | 28 | 225 | 8,04 |
14. | JanJankowski | 27 | 52 | 1,93 |
15. | JanzDukli | 26 | 78 | 3,00 |
16. | elim | 25 | 40 | 1,60 |
17. | majeńka | 25 | 9 | 0,36 |
18. | mazga50 | 24 | 71 | 2,96 |
19. | dżonyłojlker | 24 | 213 | 8,88 |
20. | VladolfPutler | 24 | 48 | 2,00 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | Kogucik_Bałamucik | 324 | 3733 | 11,52 |
2. | Bul_od_bytu | 267 | 664 | 2,49 |
3. | SprytnySkurwiel | 217 | 1374 | 6,33 |
4. | janusz_biznesu | 215 | 1315 | 6,12 |
5. | smc | 180 | 295 | 1,64 |
6. | baronturbina | 174 | 625 | 3,59 |
7. | majeńka | 169 | 185 | 1,09 |
8. | Prosty | 168 | 783 | 4,66 |
9. | WKND | 156 | 1317 | 8,44 |
10. | żmij | 153 | 1528 | 9,99 |
11. | Mors_Nigra | 146 | 354 | 2,42 |
12. | leonidkacap | 142 | 777 | 5,47 |
13. | Janko | 134 | 485 | 3,62 |
14. | Siriuz | 130 | 817 | 6,28 |
15. | turor | 130 | 1075 | 8,27 |
16. | dżonyłojlker | 129 | 1332 | 10,33 |
17. | Espen | 122 | 537 | 4,40 |
18. | Mister_Klex | 121 | 623 | 5,15 |
19. | małpa-bez-banana | 116 | 911 | 7,85 |
20. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 113 | 1809 | 16,01 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | smc | 1140 | 3486 | 3,06 |
2. | Bul_od_bytu | 838 | 3239 | 3,87 |
3. | baronturbina | 780 | 2872 | 3,68 |
4. | Kogucik_Bałamucik | 674 | 8797 | 13,05 |
5. | żmij | 573 | 5215 | 9,10 |
6. | janusz_biznesu | 515 | 3551 | 6,90 |
7. | dżonyłojlker | 466 | 4013 | 8,61 |
8. | PabloSkills | 415 | 787 | 1,90 |
9. | Prosty | 401 | 1850 | 4,61 |
10. | Siriuz | 399 | 2254 | 5,65 |
11. | turor | 395 | 3407 | 8,63 |
12. | TwójCzarnyPan | 378 | 1363 | 3,61 |
13. | metyoo | 367 | 619 | 1,69 |
14. | Kici-Kici | 367 | 973 | 2,65 |
15. | leonidkacap | 329 | 1855 | 5,64 |
16. | Geraldinio | 326 | 2843 | 8,72 |
17. | elim | 325 | 997 | 3,07 |
18. | majeńka | 309 | 368 | 1,19 |
19. | Janko | 284 | 1025 | 3,61 |
20. | SprytnySkurwiel | 276 | 1755 | 6,36 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | smc | 2913 | 9016 | 3,10 |
2. | baronturbina | 1330 | 5125 | 3,85 |
3. | Bul_od_bytu | 1325 | 4826 | 3,64 |
4. | dżonyłojlker | 993 | 8895 | 8,96 |
5. | Janko | 777 | 2827 | 3,64 |
6. | żmij | 748 | 6394 | 8,55 |
7. | turor | 743 | 5901 | 7,94 |
8. | Siriuz | 689 | 3903 | 5,66 |
9. | Kogucik_Bałamucik | 674 | 8797 | 13,05 |
10. | TwójCzarnyPan | 624 | 2134 | 3,42 |
11. | PabloSkills | 614 | 1413 | 2,30 |
12. | majeńka | 614 | 1127 | 1,84 |
13. | Geraldinio | 586 | 4504 | 7,69 |
14. | Veni_Vidi | 579 | 2937 | 5,07 |
15. | leonidkacap | 551 | 3578 | 6,49 |
16. | elim | 546 | 1458 | 2,67 |
17. | Kici-Kici | 518 | 1534 | 2,96 |
18. | janusz_biznesu | 515 | 3551 | 6,90 |
19. | 8xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3-----_ | 499 | 2116 | 4,24 |
20. | pazuzu | 496 | 6536 | 13,18 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | smc | 5398 | 15669 | 2,90 |
2. | Bul_od_bytu | 2362 | 7692 | 3,26 |
3. | baronturbina | 1857 | 8012 | 4,31 |
4. | majeńka | 1693 | 3386 | 2,00 |
5. | dżonyłojlker | 1668 | 14991 | 8,99 |
6. | Janko | 1640 | 5804 | 3,54 |
7. | Veni_Vidi | 1368 | 6244 | 4,56 |
8. | turor | 1299 | 9482 | 7,30 |
9. | Siriuz | 1283 | 7589 | 5,92 |
10. | mazga50 | 1212 | 2417 | 1,99 |
11. | żmij | 1185 | 9674 | 8,16 |
12. | SkoPio1 | 1122 | 5412 | 4,82 |
13. | psotny_fiutek | 1094 | 13975 | 12,77 |
14. | darek1234 | 996 | 2420 | 2,43 |
15. | TwójCzarnyPan | 983 | 3492 | 3,55 |
16. | leonidkacap | 936 | 5025 | 5,37 |
17. | PabloSkills | 931 | 2389 | 2,57 |
18. | JanJankowski | 865 | 3018 | 3,49 |
19. | Kriski | 787 | 25059 | 31,84 |
20. | metyoo | 786 | 1306 | 1,66 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | Halman | 13269 | 133427 | 10,06 |
2. | ~Velture | 12743 | 167781 | 13,17 |
3. | Wiewór | 10120 | 49410 | 4,88 |
4. | nowynick | 9217 | 109830 | 11,92 |
5. | smc | 8793 | 21417 | 2,44 |
6. | mygyry | 8272 | 120858 | 14,61 |
7. | aaaaaaaaaaaaaa | 7607 | 35254 | 4,63 |
8. | BongMan | 7102 | 97879 | 13,78 |
9. | mazga50 | 6914 | 16477 | 2,38 |
10. | dżonyłojlker | 6822 | 58028 | 8,51 |
11. | baronturbina | 6689 | 27410 | 4,10 |
12. | brylant1412 | 5791 | 11253 | 1,94 |
13. | bloodwar | 5355 | 49534 | 9,25 |
14. | saves | 5278 | 40406 | 7,66 |
15. | TB303 | 5164 | 49772 | 9,64 |
16. | Pener | 5068 | 49430 | 9,75 |
17. | Juzwa | 4615 | 17831 | 3,86 |
18. | ~Angel | 4510 | 59870 | 13,27 |
19. | pakicito | 4507 | 25580 | 5,68 |
20. | 35i | 4418 | 23801 | 5,39 |
Najwięcej zgłoszonych dubli
# | Użytkownik | Zgłoszonych dubli |
1. | ~_Yarko_ | 11 |
2. | ~Angel | 9 |
3. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 8 |
4. | ~REsadER | 6 |
5. | ~Sunday | 5 |
6. | baronturbina | 3 |
7. | AlbertoNihilo | 3 |
8. | Centurion | 3 |
9. | Dżepetto | 2 |
10. | misiekdiablo1 | 2 |
11. | CrazyEdek | 2 |
12. | Andrzejas | 2 |
13. | romek134 | 1 |
14. | Payan | 1 |
15. | MysteryMan | 1 |
16. | raistpol | 1 |
17. | Franz-Maurer | 1 |
18. | PanFajek | 1 |
19. | Siriuz | 1 |
20. | Flodzia | 1 |
# | Użytkownik | Zgłoszonych dubli |
1. | ~REsadER | 65 |
2. | ~Angel | 29 |
3. | phrontch | 23 |
4. | ~_Yarko_ | 20 |
5. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 16 |
