Najwięcej piw za tematy
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | pikabu | 8460 | 45 | 188,00 |
2. | KasztanowyLudzik | 5905 | 32 | 184,53 |
3. | GeorgeHarvey1 | 3459 | 16 | 216,19 |
4. | CrazyEdek | 2842 | 10 | 284,20 |
5. | ~_Yarko_ | 2067 | 12 | 172,25 |
6. | BlackSadolRazor | 1813 | 22 | 82,41 |
7. | phrontch | 1190 | 6 | 198,33 |
8. | ~McSadol | 1057 | 5 | 211,40 |
9. | Cjalis | 1028 | 5 | 205,60 |
10. | Anal_Intruder_69 | 1026 | 5 | 205,20 |
11. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 912 | 1 | 912,00 |
12. | Dekster | 792 | 5 | 158,40 |
13. | misiekdiablo1 | 745 | 5 | 149,00 |
14. | Duczki1234 | 672 | 3 | 224,00 |
15. | Kutasovitch124 | 590 | 1 | 590,00 |
16. | JanzDukli | 500 | 2 | 250,00 |
17. | ~Velture | 470 | 2 | 235,00 |
18. | krystek94 | 398 | 3 | 132,67 |
19. | SuchyHarry | 350 | 1 | 350,00 |
20. | tomboy7 | 317 | 2 | 158,50 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | pikabu | 18420 | 87 | 211,72 |
2. | CrazyEdek | 18273 | 54 | 338,39 |
3. | ~_Yarko_ | 16546 | 78 | 212,13 |
4. | GeorgeHarvey1 | 15998 | 66 | 242,39 |
5. | Flodzia | 9760 | 39 | 250,26 |
6. | Centurion | 8281 | 34 | 243,56 |
7. | misiekdiablo1 | 7893 | 38 | 207,71 |
8. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 6803 | 16 | 425,19 |
9. | ~McSadol | 6771 | 28 | 241,82 |
10. | KasztanowyLudzik | 6729 | 36 | 186,92 |
11. | ~Velture | 5221 | 15 | 348,07 |
12. | BlackSadolRazor | 5013 | 38 | 131,92 |
13. | saves | 4247 | 15 | 283,13 |
14. | mocnymarcin5 | 3935 | 12 | 327,92 |
15. | Anal_Intruder_69 | 3811 | 18 | 211,72 |
16. | silwerbalk | 3510 | 10 | 351,00 |
17. | phrontch | 2755 | 14 | 196,79 |
18. | Duczki1234 | 2681 | 12 | 223,42 |
19. | Carnage666 | 1861 | 4 | 465,25 |
20. | Gunter88 | 1434 | 4 | 358,50 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 87217 | 332 | 262,70 |
2. | GeorgeHarvey1 | 46180 | 185 | 249,62 |
3. | CrazyEdek | 43683 | 132 | 330,93 |
4. | ~McSadol | 43643 | 182 | 239,80 |
5. | ~_Yarko_ | 31047 | 153 | 202,92 |
6. | misiekdiablo1 | 27298 | 120 | 227,48 |
7. | Flodzia | 24712 | 88 | 280,82 |
8. | Anal_Intruder_69 | 21537 | 96 | 224,34 |
9. | Halman | 19192 | 86 | 223,16 |
10. | pikabu | 18420 | 87 | 211,72 |
11. | BlackSadolRazor | 18101 | 98 | 184,70 |
12. | ~Velture | 15644 | 45 | 347,64 |
13. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 13195 | 38 | 347,24 |
14. | Prosty | 9294 | 29 | 320,48 |
15. | silwerbalk | 8442 | 31 | 272,32 |
16. | RobDeMay | 7654 | 16 | 478,38 |
17. | saves | 7359 | 22 | 334,50 |
18. | Duczki1234 | 7181 | 32 | 224,41 |
19. | phrontch | 7034 | 39 | 180,36 |
20. | KasztanowyLudzik | 6729 | 36 | 186,92 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 147175 | 595 | 247,35 |
2. | CrazyEdek | 97490 | 329 | 296,32 |
3. | ~_Yarko_ | 73858 | 374 | 197,48 |
4. | GeorgeHarvey1 | 68305 | 278 | 245,70 |
5. | Halman | 67105 | 317 | 211,69 |
6. | ~McSadol | 65801 | 287 | 229,27 |
7. | Anal_Intruder_69 | 46825 | 233 | 200,97 |
8. | misiekdiablo1 | 45410 | 214 | 212,20 |
9. | Flodzia | 43918 | 158 | 277,96 |
10. | ~Velture | 42413 | 133 | 318,89 |
11. | ~Sunday | 22267 | 91 | 244,69 |
12. | Veni_Vidi | 21426 | 88 | 243,48 |
13. | Duczki1234 | 19490 | 90 | 216,56 |
14. | BlackSadolRazor | 19469 | 102 | 190,87 |
15. | pikabu | 18420 | 87 | 211,72 |
16. | RobDeMay | 16919 | 35 | 483,40 |
17. | phrontch | 14693 | 87 | 168,89 |
18. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 13195 | 38 | 347,24 |
19. | silwerbalk | 11330 | 43 | 263,49 |
20. | Gunter88 | 10991 | 29 | 379,00 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | Halman | 275069 | 1178 | 233,51 |
2. | CrazyEdek | 244735 | 792 | 309,01 |
3. | ~_Yarko_ | 161973 | 802 | 201,96 |
4. | Centurion | 152219 | 615 | 247,51 |
5. | Flodzia | 124051 | 446 | 278,14 |
6. | ~McSadol | 115568 | 497 | 232,53 |
7. | GeorgeHarvey1 | 111345 | 458 | 243,11 |
8. | ~Velture | 92204 | 287 | 321,27 |
9. | Anal_Intruder_69 | 68384 | 334 | 204,74 |
10. | ~Sunday | 61365 | 213 | 288,10 |
11. | misiekdiablo1 | 59550 | 308 | 193,34 |
12. | T3RMINATOR | 51597 | 241 | 214,10 |
13. | Duczki1234 | 45904 | 207 | 221,76 |
14. | Jesse.Pinkman | 41008 | 289 | 141,90 |
15. | RobDeMay | 30722 | 67 | 458,54 |
16. | ~REsadER | 26565 | 125 | 212,52 |
17. | Franz-Maurer | 26418 | 75 | 352,24 |
18. | phrontch | 25383 | 160 | 158,64 |
19. | Veni_Vidi | 21426 | 88 | 243,48 |
20. | Gunter88 | 20169 | 55 | 366,71 |
# | Użytkownik | Piw | Tematów | Śr. piw za temat |
1. | Halman | 2337875 | 9638 | 242,57 |
2. | CrazyEdek | 1987614 | 5344 | 371,93 |
3. | ~Sunday | 1949717 | 4893 | 398,47 |
4. | ~Velture | 1133094 | 3953 | 286,64 |
5. | ~Angel | 1117217 | 3489 | 320,21 |
6. | ~_Yarko_ | 944996 | 3530 | 267,70 |
7. | Jesse.Pinkman | 811597 | 5317 | 152,64 |
8. | phrontch | 793543 | 4495 | 176,54 |
9. | ~LegendarnyZiom | 775604 | 1730 | 448,33 |
10. | Flodzia | 710019 | 2297 | 309,11 |
11. | ~McSadol | 516569 | 2192 | 235,66 |
12. | DMT | 491941 | 1742 | 282,40 |
13. | Pener | 470827 | 1787 | 263,47 |
14. | BongMan | 429953 | 1411 | 304,72 |
15. | TT4 | 418863 | 1548 | 270,58 |
16. | T3RMINATOR | 410102 | 2130 | 192,54 |
17. | Centurion | 394784 | 9023 | 43,75 |
18. | GeorgeHarvey1 | 317121 | 1359 | 233,35 |
19. | Fakerę | 307222 | 938 | 327,53 |
20. | fantastico | 234437 | 1717 | 136,54 |
Najwięcej tematów
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | pikabu | 45 | 8460 | 188,00 |
2. | KasztanowyLudzik | 32 | 5905 | 184,53 |
3. | BlackSadolRazor | 22 | 1813 | 82,41 |
4. | GeorgeHarvey1 | 16 | 3459 | 216,19 |
5. | ~_Yarko_ | 12 | 2067 | 172,25 |
6. | CrazyEdek | 10 | 2842 | 284,20 |
7. | phrontch | 6 | 1190 | 198,33 |
8. | Anal_Intruder_69 | 5 | 1026 | 205,20 |
9. | ~McSadol | 5 | 1057 | 211,40 |
10. | Cjalis | 5 | 1028 | 205,60 |
11. | misiekdiablo1 | 5 | 745 | 149,00 |
12. | Dekster | 5 | 792 | 158,40 |
13. | plodzimierz | 3 | 293 | 97,67 |
14. | krystek94 | 3 | 398 | 132,67 |
15. | Duczki1234 | 3 | 672 | 224,00 |
16. | Antoni79 | 2 | 209 | 104,50 |
17. | JanzDukli | 2 | 500 | 250,00 |
18. | tomboy7 | 2 | 317 | 158,50 |
19. | ~Velture | 2 | 470 | 235,00 |
20. | futryn | 1 | 259 | 259,00 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | pikabu | 87 | 18420 | 211,72 |
2. | ~_Yarko_ | 78 | 16546 | 212,13 |
3. | GeorgeHarvey1 | 66 | 15998 | 242,39 |
4. | CrazyEdek | 54 | 18273 | 338,39 |
5. | Flodzia | 39 | 9760 | 250,26 |
6. | BlackSadolRazor | 38 | 5013 | 131,92 |
7. | misiekdiablo1 | 38 | 7893 | 207,71 |
8. | KasztanowyLudzik | 36 | 6729 | 186,92 |
9. | Centurion | 34 | 8281 | 243,56 |
10. | ~McSadol | 28 | 6771 | 241,82 |
11. | Anal_Intruder_69 | 18 | 3811 | 211,72 |
12. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 16 | 6803 | 425,19 |
13. | ~Velture | 15 | 5221 | 348,07 |
14. | saves | 15 | 4247 | 283,13 |
15. | phrontch | 14 | 2755 | 196,79 |
16. | Duczki1234 | 12 | 2681 | 223,42 |
17. | mocnymarcin5 | 12 | 3935 | 327,92 |
18. | silwerbalk | 10 | 3510 | 351,00 |
19. | Dekster | 5 | 792 | 158,40 |
20. | Prosty | 5 | 1329 | 265,80 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 332 | 87217 | 262,70 |
2. | GeorgeHarvey1 | 185 | 46180 | 249,62 |
3. | ~McSadol | 182 | 43643 | 239,80 |
4. | ~_Yarko_ | 153 | 31047 | 202,92 |
5. | CrazyEdek | 132 | 43683 | 330,93 |
6. | misiekdiablo1 | 120 | 27298 | 227,48 |
7. | BlackSadolRazor | 98 | 18101 | 184,70 |
8. | Anal_Intruder_69 | 96 | 21537 | 224,34 |
9. | Flodzia | 88 | 24712 | 280,82 |
10. | pikabu | 87 | 18420 | 211,72 |
11. | Halman | 86 | 19192 | 223,16 |
12. | ~Velture | 45 | 15644 | 347,64 |
13. | phrontch | 39 | 7034 | 180,36 |
14. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 38 | 13195 | 347,24 |
15. | KasztanowyLudzik | 36 | 6729 | 186,92 |
16. | Duczki1234 | 32 | 7181 | 224,41 |
17. | silwerbalk | 31 | 8442 | 272,32 |
18. | Prosty | 29 | 9294 | 320,48 |
19. | ~REsadER | 23 | 5360 | 233,04 |
20. | saves | 22 | 7359 | 334,50 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | Centurion | 595 | 147175 | 247,35 |
2. | ~_Yarko_ | 374 | 73858 | 197,48 |
3. | CrazyEdek | 329 | 97490 | 296,32 |
4. | Halman | 317 | 67105 | 211,69 |
5. | ~McSadol | 287 | 65801 | 229,27 |
6. | GeorgeHarvey1 | 278 | 68305 | 245,70 |
7. | Anal_Intruder_69 | 233 | 46825 | 200,97 |
8. | misiekdiablo1 | 214 | 45410 | 212,20 |
9. | Flodzia | 158 | 43918 | 277,96 |
10. | ~Velture | 133 | 42413 | 318,89 |
11. | BlackSadolRazor | 102 | 19469 | 190,87 |
12. | ~Sunday | 91 | 22267 | 244,69 |
13. | Duczki1234 | 90 | 19490 | 216,56 |
14. | Veni_Vidi | 88 | 21426 | 243,48 |
15. | phrontch | 87 | 14693 | 168,89 |
16. | pikabu | 87 | 18420 | 211,72 |
17. | ~REsadER | 48 | 10224 | 213,00 |
18. | silwerbalk | 43 | 11330 | 263,49 |
19. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 38 | 13195 | 347,24 |
20. | T3RMINATOR | 38 | 8983 | 236,39 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | Halman | 1178 | 275069 | 233,51 |
2. | ~_Yarko_ | 802 | 161973 | 201,96 |
3. | CrazyEdek | 792 | 244735 | 309,01 |
4. | Centurion | 615 | 152219 | 247,51 |
5. | ~McSadol | 497 | 115568 | 232,53 |
6. | GeorgeHarvey1 | 458 | 111345 | 243,11 |
7. | Flodzia | 446 | 124051 | 278,14 |
8. | Anal_Intruder_69 | 334 | 68384 | 204,74 |
9. | misiekdiablo1 | 308 | 59550 | 193,34 |
10. | Jesse.Pinkman | 289 | 41008 | 141,90 |
11. | ~Velture | 287 | 92204 | 321,27 |
12. | T3RMINATOR | 241 | 51597 | 214,10 |
13. | ~Sunday | 213 | 61365 | 288,10 |
14. | Duczki1234 | 207 | 45904 | 221,76 |
15. | phrontch | 160 | 25383 | 158,64 |
16. | ~REsadER | 125 | 26565 | 212,52 |
17. | Macx83wwww | 111 | 19055 | 171,67 |
18. | BlackSadolRazor | 103 | 19842 | 192,64 |
19. | Veni_Vidi | 88 | 21426 | 243,48 |
20. | pikabu | 87 | 18420 | 211,72 |
# | Użytkownik | Tematów | Piw | Śr. piw za temat |
1. | Halman | 9638 | 2337875 | 242,57 |
2. | Centurion | 9023 | 394784 | 43,75 |
3. | CrazyEdek | 5344 | 1987614 | 371,93 |
4. | Jesse.Pinkman | 5317 | 811597 | 152,64 |
5. | ~Sunday | 4893 | 1949717 | 398,47 |
6. | phrontch | 4495 | 793543 | 176,54 |
7. | ~Velture | 3953 | 1133094 | 286,64 |
8. | ~_Yarko_ | 3530 | 944996 | 267,70 |
9. | ~Angel | 3489 | 1117217 | 320,21 |
10. | Flodzia | 2297 | 710019 | 309,11 |
11. | ~McSadol | 2192 | 516569 | 235,66 |
12. | T3RMINATOR | 2130 | 410102 | 192,54 |
13. | Pener | 1787 | 470827 | 263,47 |
14. | DMT | 1742 | 491941 | 282,40 |
15. | ~LegendarnyZiom | 1730 | 775604 | 448,33 |
16. | fantastico | 1717 | 234437 | 136,54 |
17. | TT4 | 1548 | 418863 | 270,58 |
18. | BongMan | 1411 | 429953 | 304,72 |
19. | GeorgeHarvey1 | 1359 | 317121 | 233,35 |
20. | Pantilion | 1037 | 216596 | 208,87 |
Najwięcej piw za komentarze
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | Kogucik_Bałamucik | 607 | 62 | 9,79 |
2. | Megatrans666 | 575 | 84 | 6,85 |
3. | FulTun | 335 | 68 | 4,93 |
4. | Steven_Seagull | 320 | 20 | 16,00 |
5. | JanzDukli | 309 | 49 | 6,31 |
6. | Kriski | 309 | 9 | 34,33 |
7. | TrzeciaPyraNaTaczce | 301 | 24 | 12,54 |
8. | POLTERGAIST | 291 | 12 | 24,25 |
9. | Siriuz | 277 | 39 | 7,10 |
10. | DATA010101010101010101010101011010101101 | 255 | 41 | 6,22 |
11. | RestrospektoR | 220 | 4 | 55,00 |
12. | Prosty | 216 | 80 | 2,70 |
13. | Dymson30 | 212 | 1 | 212,00 |
14. | WKND | 209 | 35 | 5,97 |
15. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 204 | 16 | 12,75 |
16. | ~Velture | 193 | 8 | 24,13 |
17. | pazuzu | 186 | 16 | 11,63 |
18. | żmij | 179 | 28 | 6,39 |
19. | Bolsblue | 169 | 1 | 169,00 |
20. | Geraldinio | 159 | 33 | 4,82 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | Kogucik_Bałamucik | 2694 | 220 | 12,25 |
2. | Megatrans666 | 1866 | 204 | 9,15 |
3. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 1517 | 102 | 14,87 |
4. | Kriski | 1216 | 43 | 28,28 |
5. | dżonyłojlker | 1139 | 132 | 8,63 |
6. | Prosty | 1122 | 257 | 4,37 |
7. | żmij | 1121 | 130 | 8,62 |
8. | janusz_biznesu | 1087 | 184 | 5,91 |
9. | Mister_Klex | 933 | 119 | 7,84 |
10. | Geraldinio | 877 | 148 | 5,93 |
11. | leonidkacap | 777 | 153 | 5,08 |
12. | turor | 770 | 131 | 5,88 |
13. | ~mg_schutze | 768 | 18 | 42,67 |
14. | WKND | 766 | 93 | 8,24 |
15. | Bul_od_bytu | 706 | 244 | 2,89 |
16. | TrzeciaPyraNaTaczce | 700 | 77 | 9,09 |
17. | PanFajek | 696 | 21 | 33,14 |
18. | Steven_Seagull | 695 | 68 | 10,22 |
19. | DATA010101010101010101010101011010101101 | 658 | 102 | 6,45 |
20. | małpa-bez-banana | 644 | 71 | 9,07 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | Kogucik_Bałamucik | 9669 | 725 | 13,34 |
2. | żmij | 5152 | 516 | 9,98 |
3. | ~mg_schutze | 4533 | 98 | 46,26 |
4. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 3806 | 240 | 15,86 |
5. | dżonyłojlker | 3778 | 455 | 8,30 |
6. | janusz_biznesu | 3720 | 572 | 6,50 |
7. | Kriski | 3632 | 146 | 24,88 |
8. | turor | 3628 | 422 | 8,60 |
9. | Bul_od_bytu | 3329 | 857 | 3,88 |
10. | ~Velture | 3205 | 178 | 18,01 |
11. | PanFajek | 2587 | 73 | 35,44 |
12. | Prosty | 2552 | 562 | 4,54 |
13. | Geraldinio | 2545 | 325 | 7,83 |
14. | Websterthe1 | 2463 | 121 | 20,36 |
15. | pazuzu | 2329 | 152 | 15,32 |
16. | baronturbina | 2307 | 659 | 3,50 |
17. | Siriuz | 2199 | 384 | 5,73 |
18. | Megatrans666 | 2171 | 268 | 8,10 |
19. | WKND | 2114 | 263 | 8,04 |
20. | smc | 2104 | 830 | 2,53 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | ~mg_schutze | 10694 | 212 | 50,44 |
2. | Kogucik_Bałamucik | 10128 | 773 | 13,10 |
3. | Kriski | 9235 | 335 | 27,57 |
4. | smc | 8172 | 2678 | 3,05 |
5. | dżonyłojlker | 8145 | 936 | 8,70 |
6. | żmij | 6835 | 761 | 8,98 |
7. | Centurion | 6522 | 173 | 37,70 |
8. | pazuzu | 6424 | 494 | 13,00 |
9. | ~Velture | 6079 | 372 | 16,34 |
10. | turor | 5810 | 741 | 7,84 |
11. | Driver19cm | 4960 | 370 | 13,41 |
12. | Geraldinio | 4722 | 626 | 7,54 |
13. | Bul_od_bytu | 4607 | 1294 | 3,56 |
14. | PanFajek | 4415 | 128 | 34,49 |
15. | Websterthe1 | 4303 | 196 | 21,95 |
16. | Siriuz | 4106 | 696 | 5,90 |
17. | baronturbina | 4028 | 1114 | 3,62 |
18. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 3807 | 241 | 15,80 |
19. | leonidkacap | 3780 | 584 | 6,47 |
20. | janusz_biznesu | 3725 | 573 | 6,50 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | Kriski | 24392 | 762 | 32,01 |
2. | ~mg_schutze | 22855 | 458 | 49,90 |
3. | smc | 14771 | 5132 | 2,88 |
4. | dżonyłojlker | 14451 | 1609 | 8,98 |
5. | psotny_fiutek | 13714 | 1065 | 12,88 |
6. | Kogucik_Bałamucik | 10128 | 773 | 13,10 |
7. | żmij | 9979 | 1192 | 8,37 |
8. | turor | 9690 | 1305 | 7,43 |
9. | ~Velture | 9490 | 577 | 16,45 |
10. | pazuzu | 8605 | 649 | 13,26 |
11. | Centurion | 8498 | 209 | 40,66 |
12. | PanFajek | 8192 | 223 | 36,74 |
13. | baronturbina | 7904 | 1863 | 4,24 |
14. | Siriuz | 7717 | 1292 | 5,97 |
15. | Bul_od_bytu | 7474 | 2288 | 3,27 |
16. | Veni_Vidi | 5979 | 1315 | 4,55 |
17. | Websterthe1 | 5960 | 250 | 23,84 |
18. | Janko | 5686 | 1626 | 3,50 |
19. | Geraldinio | 5603 | 792 | 7,07 |
20. | Lobo24 | 5419 | 395 | 13,72 |
# | Użytkownik | Piw | Komentarzy | Śr. piw za komentarz |
1. | ~Velture | 165801 | 12617 | 13,14 |
2. | Halman | 132262 | 13160 | 10,05 |
3. | mygyry | 120063 | 8217 | 14,61 |
4. | nowynick | 108535 | 9093 | 11,94 |
5. | BongMan | 97423 | 7083 | 13,75 |
6. | Kriski | 84953 | 3923 | 21,66 |
7. | ~mg_schutze | 61121 | 1498 | 40,80 |
8. | ~Angel | 58952 | 4477 | 13,17 |
9. | dżonyłojlker | 57851 | 6809 | 8,50 |
10. | Pener | 49397 | 5066 | 9,75 |
11. | bloodwar | 49137 | 5321 | 9,23 |
12. | Wiewór | 49087 | 10068 | 4,88 |
13. | TB303 | 48885 | 5103 | 9,58 |
14. | pazuzu | 45856 | 2797 | 16,39 |
15. | ~tedwaha | 41042 | 1185 | 34,63 |
16. | saves | 40431 | 5220 | 7,75 |
17. | DMT | 40032 | 3103 | 12,90 |
18. | ~tip.top | 38859 | 3208 | 12,11 |
19. | CoJaTamKurwaWiem | 36324 | 2795 | 13,00 |
20. | janlew | 34980 | 4347 | 8,05 |
Najwięcej komentarzy
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | Megatrans666 | 84 | 575 | 6,85 |
2. | Prosty | 80 | 216 | 2,70 |
3. | Bul_od_bytu | 69 | 155 | 2,25 |
4. | FulTun | 68 | 335 | 4,93 |
5. | Kogucik_Bałamucik | 62 | 607 | 9,79 |
6. | turor | 50 | 140 | 2,80 |
7. | JanzDukli | 49 | 309 | 6,31 |
8. | Janko | 48 | 52 | 1,08 |
9. | leonidkacap | 48 | 147 | 3,06 |
10. | PabloSkills | 42 | 39 | 0,93 |
11. | DATA010101010101010101010101011010101101 | 41 | 255 | 6,22 |
12. | Siriuz | 39 | 277 | 7,10 |
13. | janusz_biznesu | 37 | 88 | 2,38 |
14. | Pilot-latawca | 35 | 5 | 0,14 |
15. | WKND | 35 | 209 | 5,97 |
16. | Geraldinio | 33 | 159 | 4,82 |
17. | Polak_mały | 29 | 67 | 2,31 |
18. | darek1234 | 29 | 91 | 3,14 |
19. | żmij | 28 | 179 | 6,39 |
20. | dżonyłojlker | 28 | 158 | 5,64 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | Prosty | 257 | 1122 | 4,37 |
2. | smc | 248 | 499 | 2,01 |
3. | Bul_od_bytu | 244 | 706 | 2,89 |
4. | Kogucik_Bałamucik | 220 | 2694 | 12,25 |
5. | Megatrans666 | 204 | 1866 | 9,15 |
6. | janusz_biznesu | 184 | 1087 | 5,91 |
7. | Janko | 166 | 364 | 2,19 |
8. | leonidkacap | 153 | 777 | 5,08 |
9. | Geraldinio | 148 | 877 | 5,93 |
10. | FulTun | 134 | 583 | 4,35 |
11. | dżonyłojlker | 132 | 1139 | 8,63 |
12. | turor | 131 | 770 | 5,88 |
13. | żmij | 130 | 1121 | 8,62 |
14. | JanzDukli | 129 | 613 | 4,75 |
15. | Mister_Klex | 119 | 933 | 7,84 |
16. | elim | 108 | 187 | 1,73 |
17. | Borsukas | 106 | 384 | 3,62 |
18. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 102 | 1517 | 14,87 |
19. | DATA010101010101010101010101011010101101 | 102 | 658 | 6,45 |
20. | PabloSkills | 100 | 144 | 1,44 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | Bul_od_bytu | 857 | 3329 | 3,88 |
2. | smc | 830 | 2104 | 2,53 |
3. | Kogucik_Bałamucik | 725 | 9669 | 13,34 |
4. | baronturbina | 659 | 2307 | 3,50 |
5. | janusz_biznesu | 572 | 3720 | 6,50 |
6. | Prosty | 562 | 2552 | 4,54 |
7. | żmij | 516 | 5152 | 9,98 |
8. | dżonyłojlker | 455 | 3778 | 8,30 |
9. | turor | 422 | 3628 | 8,60 |
10. | PabloSkills | 407 | 678 | 1,67 |
11. | Janko | 390 | 1192 | 3,06 |
12. | Siriuz | 384 | 2199 | 5,73 |
13. | leonidkacap | 369 | 1877 | 5,09 |
14. | TwójCzarnyPan | 363 | 1290 | 3,55 |
15. | elim | 335 | 947 | 2,83 |
16. | Geraldinio | 325 | 2545 | 7,83 |
17. | Kici-Kici | 306 | 799 | 2,61 |
18. | metyoo | 288 | 485 | 1,68 |
19. | majeńka | 283 | 306 | 1,08 |
20. | SprytnySkurwiel | 275 | 1764 | 6,41 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | smc | 2678 | 8172 | 3,05 |
2. | Bul_od_bytu | 1294 | 4607 | 3,56 |
3. | baronturbina | 1114 | 4028 | 3,62 |
4. | dżonyłojlker | 936 | 8145 | 8,70 |
5. | Kogucik_Bałamucik | 773 | 10128 | 13,10 |
6. | Janko | 771 | 2426 | 3,15 |
7. | żmij | 761 | 6835 | 8,98 |
8. | turor | 741 | 5810 | 7,84 |
9. | Siriuz | 696 | 4106 | 5,90 |
10. | Prosty | 644 | 2881 | 4,47 |
11. | Geraldinio | 626 | 4722 | 7,54 |
12. | PabloSkills | 619 | 1326 | 2,14 |
13. | TwójCzarnyPan | 605 | 2063 | 3,41 |
14. | leonidkacap | 584 | 3780 | 6,47 |
15. | janusz_biznesu | 573 | 3725 | 6,50 |
16. | elim | 553 | 1475 | 2,67 |
17. | DATA010101010101010101010101011010101101 | 541 | 2615 | 4,83 |
18. | Kici-Kici | 509 | 1559 | 3,06 |
19. | pazuzu | 494 | 6424 | 13,00 |
20. | metyoo | 491 | 844 | 1,72 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | smc | 5132 | 14771 | 2,88 |
2. | Bul_od_bytu | 2288 | 7474 | 3,27 |
3. | baronturbina | 1863 | 7904 | 4,24 |
4. | Janko | 1626 | 5686 | 3,50 |
5. | dżonyłojlker | 1609 | 14451 | 8,98 |
6. | majeńka | 1606 | 3112 | 1,94 |
7. | Veni_Vidi | 1315 | 5979 | 4,55 |
8. | turor | 1305 | 9690 | 7,43 |
9. | Siriuz | 1292 | 7717 | 5,97 |
10. | żmij | 1192 | 9979 | 8,37 |
11. | mazga50 | 1152 | 2355 | 2,04 |
12. | psotny_fiutek | 1065 | 13714 | 12,88 |
13. | SkoPio1 | 1033 | 4895 | 4,74 |
14. | TwójCzarnyPan | 1020 | 3602 | 3,53 |
15. | darek1234 | 982 | 2254 | 2,30 |
16. | PabloSkills | 946 | 2380 | 2,52 |
17. | leonidkacap | 942 | 4960 | 5,27 |
18. | JanJankowski | 891 | 3050 | 3,42 |
19. | elim | 801 | 1879 | 2,35 |
20. | Geraldinio | 792 | 5603 | 7,07 |
# | Użytkownik | Komentarzy | Piw | Śr. piw za komentarz |
1. | Halman | 13160 | 132262 | 10,05 |
2. | ~Velture | 12617 | 165801 | 13,14 |
3. | Wiewór | 10068 | 49087 | 4,88 |
4. | nowynick | 9093 | 108535 | 11,94 |
5. | smc | 8713 | 20977 | 2,41 |
6. | mygyry | 8217 | 120063 | 14,61 |
7. | aaaaaaaaaaaaaa | 7534 | 34903 | 4,63 |
8. | BongMan | 7083 | 97423 | 13,75 |
9. | mazga50 | 6871 | 16432 | 2,39 |
10. | dżonyłojlker | 6809 | 57851 | 8,50 |
11. | baronturbina | 6644 | 27160 | 4,09 |
12. | brylant1412 | 5753 | 11215 | 1,95 |
13. | bloodwar | 5321 | 49137 | 9,23 |
14. | saves | 5220 | 40431 | 7,75 |
15. | TB303 | 5103 | 48885 | 9,58 |
16. | Pener | 5066 | 49397 | 9,75 |
17. | Juzwa | 4587 | 17793 | 3,88 |
18. | pakicito | 4489 | 25136 | 5,60 |
19. | ~Angel | 4477 | 58952 | 13,17 |
20. | 35i | 4360 | 23520 | 5,39 |
Najwięcej zgłoszonych dubli
# | Użytkownik | Zgłoszonych dubli |
1. | ~REsadER | 19 |
2. | phrontch | 7 |
3. | ~Angel | 7 |
4. | jamber | 5 |
5. | Centurion | 4 |
6. | KasztanowyLudzik | 3 |
7. | Dżepetto | 2 |
8. | Kici-Kici | 2 |
9. | VanHelsing | 2 |
10. | ~_Yarko_ | 2 |
11. | Gerald | 1 |
12. | żmij | 1 |
13. | karay123 | 1 |
14. | Critic4ll | 1 |
15. | Nome | 1 |
16. | Cycu320 | 1 |
17. | starwars1_98 | 1 |
18. | plodzimierz | 1 |
19. | Kris891 | 1 |
# | Użytkownik | Zgłoszonych dubli |
1. | ~_Yarko_ | 93 |
2. | ~REsadER | 72 |
3. | ~Angel | 38 |
4. | Centurion | 14 |
5. | ŻóltoCzarnyŻydPedał | 13 |
6. | jamber | 9 |
