Przestancie pierdolic o spadku cen dzieki takiemu wydobyciu, znajac nasz rzad to zaraz pierdolnie taka akcyze (bo czemu kurwa nie) ze cena prawie sie nie bedzie roznic, przyzwyczajmy sie w koncu ze zawsze znajda jakis powod.. Przypomnijcie sobie LPG, kurwa jak ja sie cieszylem gdy litr gazu kosztowal ~1.70 (2005-2006), i jak szybko zaczeli podnosic cene gdy coraz wiecej aut jezdzilo na gaz.
A czasy gdy paliwko bylo za niecale 3 zlote :c ?
Chwila obecna:
Białystok 5,12 5,37 5,00 2,42
Bydgoszcz 5,14 5,37 4,99 2,56
Gdańsk 5,17 5,46 5,00 2,57
Gorzów Wlkp. 5,23 5,52 5,16 2,65
Katowice 5,15 5,39 5,01 2,48
Kielce 5,14 5,41 5,08 2,45
Kraków 5,14 5,38 5,01 2,44
Lublin 5,13 5,34 5,03 2,40
Łódź 5,11 5,33 5,01 2,50 , ON , LPG
Olsztyn 5,23 5,47 5,11 2,44
Opole 5,14 5,37 5,02 2,55
Poznań 5,13 5,44 5,01 2,59
Rzeszów 5,14 5,38 5,02 2,42
Szczecin 5,24 5,47 5,10 2,68
Warszawa 5,20 5,44 5,03 2,53
Wrocław 5,12 5,31 4,98 2,54
Kolejno 95, 98, ON ,LPG
Każda sytuacja jest dobra żeby podnieść cenę i nabić sobie kapitalistyczną kabzę.
Zwalanie winy na Libię teraz Japonię to tylko wymówka.
Podobnie było z ptasią, świńską, krowią grypą.
Podobnie było z kryzysem ekonomicznym na świecie, tylko nieliczni na tym zyskali krocie.
Podobnie jest teraz z cukrem.
Biznes is biznes.