Zrzutka na serwery i rozwój serwisu
Witaj użytkowniku sadistic.pl,Od czasu naszej pierwszej zrzutki minęło już ponad 7 miesięcy i środki, które na niej pozyskaliśmy wykorzystaliśmy na wymianę i utrzymanie serwerów. Niestety sytaucja związana z niewystarczającą ilością reklam do pokrycia kosztów działania serwisu nie uległa poprawie i w tej chwili możemy się utrzymać przy życiu wyłącznie z wpłat użytkowników.
Zachęcamy zatem do wparcia nas w postaci zrzutki - jednorazowo lub cyklicznie. Zarejestrowani użytkownicy strony mogą również wsprzeć nas kupując usługę Premium (więcej informacji).
Wesprzyj serwis poprzez Zrzutkę już wpłaciłem / nie jestem zainteresowany
Rosjanie: 3 795 607 (88,72%)
Ormianie: 110 727 (2,59%)
Ukraińcy: 77 802 (1,82%)
Turcy: 35 902 (0,84%)
Azerowie: 17 961 (0,42%)
Romowie: 16 657 (0,39%)
Białorusini: 16 493 (0,39%)
Tatarzy: 13 948 (0,33%)
Koreańczycy: 11 597 (0,27%)
Czeczeni: 11 449 (0,27%)
Dargijczycy: 8 304 (0,19%)
Gruzini: 8 296 (0,19%)
cały czas nie mogę pojąć jak to jeszcze działa
Takim sukom to można wyjebac konkretnego gonga a dalej będa na nogach twardo stać i się rzucać.
Baby w szmatach na ryju i ruskie to twarde sztuki. Jedną abdul napierdala codziennie bo allah tak chciał a drugą serhii okłada bo czemu kurwa by nie.
Takim sukom to można wyjebac konkretnego gonga a dalej będa na nogach twardo stać i się rzucać.
Potwierdzam, raz takiej wyjebałem sierpa a ona zlizała krew i zaczęła tańczyć jak Prince Hamed
W sumie to sam powalczył bym z tą szmatą i obił ryj kacapskiej piździe. Spytacie, dlaczego lasce, a nie chłopowi? Bo pewnie jestem za słaby. Proste... Na orczanego Sebiksa jeszcze przyjdzie czas. Narazie budowanie siły i dynamiki w trakcie...
Dobre sierpy ta ruska kurwa wyprowadza. Szkoda, że filmik się urywa, bo akcja się rozkręca i druga z kopyta wjeżdża...
W sumie to sam powalczył bym z tą szmatą i obił ryj kacapskiej piździe. Spytacie, dlaczego lasce, a nie chłopowi? Bo pewnie jestem za słaby. Proste... Na orczanego Sebiksa jeszcze przyjdzie czas. Narazie budowanie siły i dynamiki w trakcie...
Idź zwal gruchę, do zdjęcia starej, grubej, brzydkiej kurwy i wroc z powrotem. Bo gwiazdorzysz
______________
Uwierzysz w Boga, jeśli pokażę Ci Diabła ?Idź zwal gruchę, do zdjęcia starej, grubej, brzydkiej kurwy i wroc z powrotem. Bo gwiazdorzysz
No i namówił...
Rostów nad Donem, fajne miasto info z wiki:
Rosjanie: 3 795 607 (88,72%)
Ormianie: 110 727 (2,59%)
Ukraińcy: 77 802 (1,82%)
Turcy: 35 902 (0,84%)
Azerowie: 17 961 (0,42%)
Romowie: 16 657 (0,39%)
Białorusini: 16 493 (0,39%)
Tatarzy: 13 948 (0,33%)
Koreańczycy: 11 597 (0,27%)
Czeczeni: 11 449 (0,27%)
Dargijczycy: 8 304 (0,19%)
Gruzini: 8 296 (0,19%)
cały czas nie mogę pojąć jak to jeszcze działa
Chłopie dla porównania Londyn wg WIKI:
Wielka Brytania (5 175 677 – 63,32%)
Indie (262 247 – 3,21%)
Polska (158 300 – 1,94%)
Irlandia (129 807 – 1,59%)
Nigeria (114 718 – 1,40%)
Pakistan (112 457 – 1,38%)
Bangladesz (109 948 – 1,35%)
Jamajka (87 467 – 1,07%)
Sri Lanka (84 542 – 1,03%)
Francja (66 654 – 0,82%)
Somalia (65 333 – 0,80%)
Kenia (64 212 – 0,79%)
Stany Zjednoczone (63 920 – 0,78%)
Ghana (62 896 – 0,77%)
Włochy (62 050 – 0,76%)
Turcja (59 596 – 0,73%)
Południowa Afryka (57 765 – 0,71%)
Niemcy (55 476 – 0,68%)
Australia (53 959 – 0,66%)
Rumunia (44 848 – 0,55%)
Filipiny (44 199 – 0,54%)
Portugalia (41 041 – 0,50%)
Litwa (39 817 – 0,49%)
Chiny (39 452 – 0,48%)
Iran (37 339 – 0,46%)
Hiszpania (35 880 – 0,44%)
Zimbabwe (21 309 – 0,26%)
pozostali (1 023 032 – 12,52%)
Rostów nad Donem, fajne miasto info z wiki:
Rosjanie: 3 795 607 (88,72%)
Ormianie: 110 727 (2,59%)
Ukraińcy: 77 802 (1,82%)
Turcy: 35 902 (0,84%)
Azerowie: 17 961 (0,42%)
Romowie: 16 657 (0,39%)
Białorusini: 16 493 (0,39%)
Tatarzy: 13 948 (0,33%)
Koreańczycy: 11 597 (0,27%)
Czeczeni: 11 449 (0,27%)
Dargijczycy: 8 304 (0,19%)
Gruzini: 8 296 (0,19%)
cały czas nie mogę pojąć jak to jeszcze działa
😁😁😁..A niedawno ktoś tu napisał,że "Rosja ma TYLKO DWA DUŻE MIASTA" ...i "ma mniej autostrad niż Polska"!😂😂😂
😁😁😁..A niedawno ktoś tu napisał,że "Rosja ma TYLKO DWA DUŻE MIASTA" ...i "ma mniej autostrad niż Polska"!😂😂😂
Bo ma mniej autostrad niż Polska. A co do miast, mowa w tamtym wątku była o poziomie cywilizacji. I faktycznie, jakkolwiek miast na poziomie europejskim w Kacapstanie nie ma, Maskwa i Leningrad mogą przy dobrych wiatrach konkurować z co lepszymi miastami np. Nigerii — a po nich jest przepaść i brud syfnia i mogiła.
Martwiłem się że prawdziwych cyganów już niema, a tu jeeeeb! Jak widać w Rosji panują bardzo dobre warunki do ich wylęgania
Nie obrażaj cyganów porównując ich z tym... czymś... pomiędzy Ukrainą a Chinami.
Chłopie dla porównania Londyn wg WIKI:
Wielka Brytania (5 175 677 – 63,32%)
Indie (262 247 – 3,21%)
Polska (158 300 – 1,94%)
Irlandia (129 807 – 1,59%)
Nigeria (114 718 – 1,40%)
Pakistan (112 457 – 1,38%)
Bangladesz (109 948 – 1,35%)
Jamajka (87 467 – 1,07%)
Sri Lanka (84 542 – 1,03%)
Francja (66 654 – 0,82%)
Somalia (65 333 – 0,80%)
Kenia (64 212 – 0,79%)
Stany Zjednoczone (63 920 – 0,78%)
Ghana (62 896 – 0,77%)
Włochy (62 050 – 0,76%)
Turcja (59 596 – 0,73%)
Południowa Afryka (57 765 – 0,71%)
Niemcy (55 476 – 0,68%)
Australia (53 959 – 0,66%)
Rumunia (44 848 – 0,55%)
Filipiny (44 199 – 0,54%)
Portugalia (41 041 – 0,50%)
Litwa (39 817 – 0,49%)
Chiny (39 452 – 0,48%)
Iran (37 339 – 0,46%)
Hiszpania (35 880 – 0,44%)
Zimbabwe (21 309 – 0,26%)
pozostali (1 023 032 – 12,52%)
jakieś chujowe te statystyki bo flipińców jest na pewno więcej niż jakichkolwiek innych europejczyków może z wyjątkiem polaków
Chłopie dla porównania Londyn wg WIKI:
Wielka Brytania (5 175 677 – 63,32%)
Indie (262 247 – 3,21%)
Polska (158 300 – 1,94%)
Irlandia (129 807 – 1,59%)
Nigeria (114 718 – 1,40%)
Pakistan (112 457 – 1,38%)
Bangladesz (109 948 – 1,35%)
Jamajka (87 467 – 1,07%)
Sri Lanka (84 542 – 1,03%)
Francja (66 654 – 0,82%)
Somalia (65 333 – 0,80%)
Kenia (64 212 – 0,79%)
Stany Zjednoczone (63 920 – 0,78%)
Ghana (62 896 – 0,77%)
Włochy (62 050 – 0,76%)
Turcja (59 596 – 0,73%)
Południowa Afryka (57 765 – 0,71%)
Niemcy (55 476 – 0,68%)
Australia (53 959 – 0,66%)
Rumunia (44 848 – 0,55%)
Filipiny (44 199 – 0,54%)
Portugalia (41 041 – 0,50%)
Litwa (39 817 – 0,49%)
Chiny (39 452 – 0,48%)
Iran (37 339 – 0,46%)
Hiszpania (35 880 – 0,44%)
Zimbabwe (21 309 – 0,26%)
pozostali (1 023 032 – 12,52%)
Jeśli chcesz wyłączyć to oznaczenie zaznacz poniższą zgodę:
Oświadczam iż jestem osobą pełnoletnią i wyrażam zgodę na nie oznaczanie poszczególnych materiałów symbolami kategorii wiekowych na odtwarzaczu filmów